LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Tanggal | Pasaran | result |
|---|---|---|
| TOTOMACAU 4D 00,15 | kamis 09 -04-2026 | 2370 |
| KENTUCKY MIDDAY | kamis 09 -04-2026 | 0108 |
| FLORIDA MIDDAY | kamis 09 -04-2026 | 2183 |
| HUAHIN 01 | kamis 09 -04-2026 | 5565 |
| NEW YORK MIDDAY | kamis 09 -04-2026 | 6222 |
| BANGKOK 0130 | kamis 09 -04-2026 | 3293 |
| CAROLINA DAY | kamis 09 -04-2026 | 7851 |
| BRUNEI 02 | kamis 09 -04-2026 | 2316 |
| OREGON 03 | kamis 09 -04-2026 | 0906 |
| OREGON 06 | kamis 09 -04-2026 | 3132 |
| CALIFORNIA | Rabu 08-04-2026 | 7312 |
| FLORIDA EVENING | Rabu 08-04-2026 | 6626 |
| OREGON 09 | Rabu 08-04-2026 | 7125 |
| NEW YORK EVENING | Rabu 08-04-2026 | 0699 |
| BANGKOK 0930 | Rabu 08-04-2026 | 0699 |
| KENTUCKY EVENING | Rabu 08-04-2026 | 9971 |
| CAROLINAEVE | Rabu 08-04-2026 | 3195 |
| CHELSEA 11 | Rabu 08-04-2026 | 1735 |
| TOTO CAMBODIA | Rabu 08-04-2026 | 6529 |
| OREGON 12 | Rabu 08-04-2026 | 1977 |
| POIPET 12 | Rabu 08-04-2026 | 0343 |
| BULLSEYE | Rabu 08-04-2026 | 7477 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Rabu 08-04-2026 | 7711 |
| SYDNEY LOTTO | Rabu 08-04-2026 | 8110 |
| JAKARTA 14.00 | Rabu 08-04-2026 | 4665 |
| BRUNEI 14 | Rabu 08-04-2026 | 0844 |
| CHELSEA 15 | Rabu 08-04-2026 | 6703 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Rabu 08-04-2026 | 58417 |
| POIPET 15 | Rabu 08-04-2026 | 2741 |
| TOTOMALI 15 | Rabu 08-04-2026 | 6036 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Rabu 08-04-2026 | 2528 |
| HUAHIN 16 | Rabu 08-04-2026 | 4947 |
| KINGKONG 17.00 | Rabu 08-04-2026 | 1306 |
| SINGAPORE POOLS | Rabu 08-04-2026 | 7195 |
| MAGNUM4D POOLS | Rabu 08-04-2026 | 6204 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Rabu 08-04-2026 | 0211 |
| CHELSEA 19 | Rabu 08-04-2026 | 2670 |
| POIPET 19 | Rabu 08-04-2026 | 4687 |
| PCSO | Rabu 08-04-2026 | 3161 |
| TOTOMALI 20 | Rabu 08-04-2026 | 2460 |
| HUAHIN 21 | Rabu 08-04-2026 | 8646 |
| CHELSEA 21 | Rabu 08-04-2026 | 7396 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Rabu 08-04-2026 | 66384 |
| NEVADA | Rabu 08-04-2026 | 3759 |
| BRUNEI 21 | Rabu 08-04-2026 | 7932 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Rabu 08-04-2026 | 3542 |
| POIPET 22 | Rabu 08-04-2026 | 5440 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Rabu 08-04-2026 | 1190 |
| HONGKONG | Rabu 08-04-2026 | 3878 |
| KINGKONG 23 | Rabu 08-04-2026 | 3177 |
| JAKARTA 23 | Rabu 08-04-2026 | 6202 |
| TOTOMALI 23 | Rabu 08-04-2026 | 6688 |






